ASTT ESVRES 1
| vendredi 22 janvier 2010 | |||||||
| AP St Senoch 1 | 6 | : | 12 | CP Veigné 1 | |||
| CES Tours 3 | 5 | : | 13 | ES La Ville aux Dames 2 | |||
| AS Montlouis-S 2 | 13 | : | 5 | ASTT Esvres 1 | |||
| US Genillé TT 3 | 0 | : | 18 | TTC du Lochois 1 | |||
| Vers le Haut |
| vendredi 05 février 2010 | |||||||
| ES La Ville aux Dames 2 | 14 | : | 4 | AP St Senoch 1 | |||
| ASTT Esvres 1 | 7 | : | 11 | CES Tours 3 | |||
| TTC du Lochois 1 | 15 | : | 3 | AS Montlouis-S 2 | |||
| CP Veigné 1 | 3 | : | 15 | US Genillé TT 3 | |||
| Vers le Haut |
| vendredi 26 février 2010 | |||||||
| AP St Senoch 1 | 6 | : | 12 | ASTT Esvres 1 | |||
| CES Tours 3 | 2 | : | 16 | TTC du Lochois 1 | |||
| AS Montlouis-S 2 | 9 | : | 9 | US Genillé TT 3 | |||
| CP Veigné 1 | 6 | : | 12 | ES La Ville aux Dames 2 | |||
| Vers le Haut |
| vendredi 12 mars 2010 | |||||||
| TTC du Lochois 1 | 17 | : | 1 | AP St Senoch 1 | |||
| US Genillé TT 3 | 10 | : | 8 | CES Tours 3 | |||
| AS Montlouis-S 2 | 13 | : | 5 | CP Veigné 1 | |||
| ASTT Esvres 1 | 3 | : | 15 | ES La Ville aux Dames 2 | |||
| Vers le Haut |
| vendredi 26 mars 2010 | |||||||
| AP St Senoch 1 | 3 | : | 15 | US Genillé TT 3 | |||
| CES Tours 3 | 11 | : | 7 | AS Montlouis-S 2 | |||
| ES La Ville aux Dames 2 | 3 | : | 15 | TTC du Lochois 1 | |||
| CP Veigné 1 | 11 | : | 7 | ASTT Esvres 1 | |||
| Vers le Haut |
| vendredi 23 avril 2010 | |||||||
| AS Montlouis-S 2 | 15 | : | 3 | AP St Senoch 1 | |||
| CES Tours 3 | 11 | : | 7 | CP Veigné 1 | |||
| US Genillé TT 3 | 6 | : | 12 | ES La Ville aux Dames 2 | |||
| TTC du Lochois 1 | 17 | : | 1 | ASTT Esvres 1 | |||
| Vers le Haut |
| vendredi 30 avril 2010 | |||||||
| AP St Senoch 1 | 9 | : | 9 | CES Tours 3 | |||
| ES La Ville aux Dames 2 | 7 | : | 11 | AS Montlouis-S 2 | |||
| ASTT Esvres 1 | 13 | : | 5 | US Genillé TT 3 | |||
| CP Veigné 1 | 8 | : | 10 | TTC du Lochois 1 | |||
| Vers le Haut |